11.1. 2019
V letu 2019 so popuste slepim in slabovidnim smučarjem ter njihovim spremljevalcem odobrili na naslednjih smučiščih:
SMUČIŠČE | POPUST SLEPEMU ali SLABOVIDNEMU SMUČARJU | POPUST SPREMLJEVALCU |
---|---|---|
RIMSKI VRELEC- KOTLJE | 100 % | 100 % |
SKI BOR-ČRNI VRH | 100 % | 100 % |
CELJSKA KOČA | 100 % | 100 % |
BUKOVNIK | 100 % | 100 % |
KANIN | 100 % | 100 % |
SORIŠKA PLANINA | 100 % | 100 % |
STRAŽA BLED | 100 % | 100 % |
CERKNO | 100 % | 100 % |
GOLTE | 100 % | 60 % |
VOGEL | 100 % | 50 % |
MARIBORSKO POHORJE: | 100 % | 50 % |
RTC KRVAVEC | 50 % | 50 % |
TRIJE KRALJI-PENZION JAKEC: | 50 % | 50 % |
POMEMBNO OBVESTILO:
Ob nakupu smučarske vozovnice se mora slepi ali slabovidni smučar vedno izkazati s člansko izkaznico ZDSSS; njegov spremljevalec lahko dobi smučarsko vozovnico samo ob prisotnosti slepega oz. slabovidnega.
Želimo vam prijetno smuko, obenem pa se zahvaljujemo vsem smučiščem, ki so se odzvala in omogočila popuste slepim in slabovidnim smučarjem ter njihovim spremljevalcem.