16.10. 2019
Prvenstvo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je v izvedbi MDSSS Nova Gorica potekalo v soboto, 12. 10. 2019, v bazenu Hotela Cerkno v Cerknem.
Nastopili so člani MDSS Celje, Kranj, Nova Gorica ter Centra slepih športnikov Vidim cilj, ki so tekmovali v disciplinah prsno (50m), prosto (50m), hrbtno
(50m) in štafeta (4x25m).
Rezultati prvenstva ZDSSS v plavanju , Cerkno, 12. 10. 2019
50 m, prsno, moški
do 18 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B1 | Žiga | JARKOVIĆ | Vidim cilj | 1:02:55 | 1. mesto |
do 18 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B2 | David | BIZJAK GALE | Vidim cilj | 0:49:93 | 1. mesto |
do 18 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B3 | Nejc | ZARNIK | Vidim cilj | 1:07:95 | 1. mesto |
od 19 do 39 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B1 | Matija | BREGAR | Vidim cilj | 1:14:37 | 1. mesto |
B1 | Tomi | PERIĆ | Vidim cilj | 2:01:33 | 2. mesto |
od 19 do 39 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B3 | Luka | PAVLIN | Kranj | 1:01:84 | 1. mesto |
od 19 do 39 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B4 | Andrej | TEODOROVIĆ | Nova Gorica | 1:29:54 | 1. mesto |
od 40 do 55 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B2 | Marjan | ZALOŽNIK | Celje | 0:45:31 | 1. mesto |
B2 | Janez | CANKAR | Kranj | 0:47:16 | 2. mesto |
B2 | Beno | VIRT | Kranj | 1:03:28 | 3. mesto |
nad 55 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B1 | Slavko | MUHIČ | Kranj | 1:59:28 | 1. mesto |
nad 55 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B3 | Jože | ZALOŽNIK | Celje | 0:51:16 | 1. mesto |
50 m, prsno, ženske
od 19 do 39 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B1 | Jana | FUHRER | Celje | 0:59:45 | 1. mesto |
nad 55 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B3 | Marija | FRAS | Celje | 1:31:12 | 1. mesto |
50 m, prosto, moški
do 18 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B2 | David | BIZJAK GALE | Vidim cilj | 1:10:34 | 1. mesto |
do 18 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B3 | Nejc | ZARNIK | Vidim cilj | 0:46:89 | 1. mesto |
od 40 do 55 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B2 | Marjan | ZALOŽNIK | Celje | 0:37:07 | 1. mesto |
B2 | Janez | CANKAR | Kranj | 0:53:83 | 2. mesto |
od 40 do 55 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B3 | Robi | CAKIČI | Vidim cilj | 1:20:81 | 1. mesto |
nad 55 let | |||||
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B3 | Jože | ZALOŽNIK | Celje | 0:42:38 | 1. mesto |
50 m, hrbtno, moški
Kategorija | Ime | Priimek | Ekipa | Dosežen čas | Uvrstitev |
B1 | Žiga | JARKOVIĆ | Vidim cilj | 1:01:77 | 1. mesto |
Štafeta, 4 x 25m, prosto
Ekipa | Kategorija | Ime | PRIIMEK | Dosežen čas | Rezultat | |
Celje | B3 | Marija | FRAS |
1:41:60
|
1 | |
B3 | Jože | ZALOŽNIK | ||||
B2 | Marjan | ZALOŽNIK | ||||
B1 | Jana | FUHRER | ||||
Vidim cilj | B1 | Matija | BREGAR |
1:48:70
|
2 | |
B1 | Žiga | JARKOVIĆ | ||||
B2 | David | BIZJAK GALE | ||||
B3 | Nejc | ZARNIK | ||||
Kranj | B2 | Beno | VIRT |
1:50:66
|
3 | |
B1 | Slavko | MUHIČ | ||||
B2 | Janez | CANKAR | ||||
B3 | Luka | PAVLIN |