16.10. 2018

29. in 30.9.2018 je v domu oddiha na Okroglem pri Naklem potekalo ekipno državno prvenstvo slepih in slabovidnih v šahu. Nastopile so ekipe MDSS Kranj, Maribor, Celje, Ljubljana in Koper.

Prvo mesto je zasedla ekipa MDSS Kranj v postavi : Franc Mlačnik, Emil Muri, Nuhanovič Nurija in Potočnik Silva. Na drugem mestu je bila ljubljanska ekipa v postavi: Janez Mlačnik; Joško Delost, Gregor Čižman in Viktor Vertačnik. Tretji so bili Koprčani: Aleksander Novak, Aleksander Uršič, Drago Šajn in Ivica Čakarič.

Sledijo podrobnejši rezultati:

K. DRŽAVNO PRV. SLEPIH IN SLABOVIDNIH V
Datum: 29.09.2018 – 30.09.2018
Organizator: Tomo Zupan Kranj
Sistem: berger, 5 kol
Igralni čas: 1 ura
Ek. državno prv. slepih in slabovidnih v
šahuOkroglo, 29.-30.9.2018

Končno stanje
Rating MT Točke SonnT MedMT
1. MDSS Kranj 1816.8 7 12.0 79.0 0.0
(W 3 4)(B 2 2)(W 4 2.5)(B 5 3.5)(W 6 0)
1. Mlačnik, Franc 2003 2057 + 3. 1 = 2. 1 = 4. 1 + 5. 1 l 6. 1 3.0/4 -0.05
2. Muri, Emil 1837 1855 + 3. 2 = 2. 2 + 4. 2 = 5. 2 l 6. 2 3.0/4 0.83
3. Nuhanovič, Nurija 0 1815 + 3. 3 + 2. 3 + 4. 3 + 5. 3 l 6. 3 4.0/4 1.15
4. Potočnik, Silva 0 1540 + 3. 4 – 2. 4 – 4. 4 + 5. 4 l 6. 4 2.0/4 0.61
5. Potočnik, Janez 0 1506 0.0/0
2. MDSS Ljubljana 1800.3 7 11.0 72.3 0.0
(B 5 3.5)(W 1 2)(B 3 2.5)(B 6 0)(W 4 3)
1. Mlačnik, Janez 1791 1947 + 5. 1 = 1. 1 + 3. 1 l 6. 1 + 4. 1 3.5/4 1.05
2. Delost, Joško 1724 1788 = 5. 2 = 1. 2 = 3. 2 l 6. 2 – 4. 2 1.5/4 -0.23
3. Čižman, Gregor 1585 1657 + 5. 3 – 1. 3 – 3. 3 l 6. 3 + 4. 3 2.0/4 0.18
4. Vertačnik, Viktor 1617 1809 + 5. 4 + 1. 4 + 3. 4 l 6. 4 + 4. 4 4.0/4 0.92
3. MDSS Koper 1767.0 4 8.0 44.8 0.0
(B 1 0)(B 6 0)(W 2 1.5)(B 4 3)(W 5 3.5)
1. Novak, Aleksander 0 1756 – 1. 1 l 6. 1 – 2. 1 – 4. 1 + 5. 1 1.0/4 -0.33
2. Uršič, Aleksander 1925 1975 – 1. 2 l 6. 2 = 2. 2 + 4. 2 + 5. 2 2.5/4 -0.42
3. Šajn, Drago 0 1699 – 1. 3 l 6. 3 + 2. 3 + 4. 3 = 5. 3 2.5/4 0.41
4. Čakarič, Ivica 0 1638 – 1. 4 l 6. 4 – 2. 4 + 4. 4 + 5. 4 2.0/4 -0.01
4. MDSS Celje 1707.0 2 6.5 44.5 0.0
(W 6 0)(W 5 3)(B 1 1.5)(W 3 1)(B 2 1)
1. Žnuderl, Matej 1918 1965 l 6. 1 + 5. 1 = 1. 1 + 3. 1 – 2. 1 2.5/4 -0.07
2. Počkaj, Branko 1736 1805 l 6. 2 = 5. 2 – 1. 2 – 3. 2 + 2. 2 1.5/4 -0.33
3. Vertačnik, Valter 0 1558 l 6. 3 = 5. 3 – 1. 3 – 3. 3 – 2. 3 0.5/4 -0.66
4. Vodeb, Edvard 0 1500 l 6. 4 + 5. 4 + 1. 4 – 3. 4 – 2. 4 2.0/4 0.86
5. MDSS Maribor 1681.8 0 2.5 22.0 0.0
(W 2 0.5)(B 4 1)(W 6 0)(W 1 0.5)(B 3 0.5)
1. Čučkovič, Valter 0 1605 – 2. 1 – 4. 1 l 6. 1 – 1. 1 – 3. 1 0.0/4 -0.60
2. Janžekovič, Anton 1737 1732 = 2. 2 = 4. 2 l 6. 2 = 1. 2 – 3. 2 1.5/4 0.15
3. Glaser, Goran 0 1696 – 2. 3 = 4. 3 l 6. 3 – 1. 3 = 3. 3 1.0/4 -1.08
4. Lah, Janez 0 1694 – 2. 4 – 4. 4 l 6. 4 – 1. 4 – 3. 4 0.0/4 -2.38


Prijava v EIS




KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Blinda

Teden slepih in slabovidnih 2026

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
Muzej slepopisja

Muzejska razstava: »Slepopisje od točkopisa do e-Bralca«.
Oseba uporablja brajevo tablico in šilo
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
100 let ZDSSS

logotip 100-letnica ZDSSS
Se vidimo na delu

Logototip projekta Se vidimo na delu, kjer sta zadnji dve besedi izpisani tudi v brajici
Projekt DATIS

Logotip projekta Datis
Digitalni pionirji vključujočega turizma: digitalna dostopnost in socialna vključenost oseb z invalidnostmi in starejših v čezmejni regiji Italije in Slovenije
Projekt SENSE

Logotip projekta Sense
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam